作者:631888 时间:2018-05-02 17:38 人气: ℃
叶菜类 | |||||||||||
油麦菜 | 1.40 | 小白菜 | 2.10 | 上海青 | 1.70 | 水白菜 | 1.70 | 芥菜 | 2.10 | 生菜 | 1.70 |
凉粉 | 1.10 | 黄豆芽 | 1.10 | 包菜 | 1.40 | 泡沫生菜 | 1.70 | 长白菜 | 1.90 | 菜心 | 3.20 |
菠菜 | 4.90 | 小黄豆芽 | 1.30 | 绿豆芽 | 1.10 | 蚕菜 | 2.00 | 空心菜 | 1.80 | 苦麦菜 | 1.60 |
瓜果类 | |||||||||||
茄瓜 | 2.80 | 冬瓜 | 1.50 | 水丝瓜 | 2.80 | 青瓜 | 1.70 | 苦瓜 | 3.00 | 小南瓜 | 2.30 |
去皮老南瓜 | 2.30 | 老南瓜 | 2.00 | 木瓜 | 2.10 | 地瓜 | 2.30 | 葫瓜 | 1.30 | 佛手瓜 | 1.90 |
云南小瓜 | 1.70 | 黄瓜 | 2.30 | 硬丝瓜 | 2.00 | 蒲瓜 | 2.00 | 小青瓜 | 2.50 | 节瓜 | 2.30 |
蔬菜类 | |||||||||||
青椒 | 1.70 | 玉米棒 | 3.10 | 玉米粒 | 3.80 | 长豆角 | 2.70 | 西兰花 | 3.90 | 西红柿 | 2.90 |
尖椒 | 1.80 | 韭菜 | 1.30 | 去皮青笋 | 2.50 | 香芹 | 3.50 | 圆椒 | 2.10 | 白萝卜 | 1.20 |
洋葱 | 1.60 | 四季豆 | 2.90 | 蒜苗 | 3.20 | 西芹 | 2.80 | 去皮土豆 | 1.50 | 红洋葱 | 2.30 |
鲜淮山 | 4.80 | 荷兰土豆 | 2.00 | 红萝卜 | 2.10 | 蒜心 | 2.50 | 莲藕 | 2.80 | 青笋 | 1.60 |
花菜 | 2.00 | 土豆 | 1.60 | 韭黄 | 3.80 | 湖南尖椒 | 3.10 | 香芋 | 1.80 | 红蒜苗 | 2.10 |
松花 | 2.80 | 青萝卜 | 3.30 | 红薯 | 2.10 | 大个土豆 | 1.80 | 去两头四季豆 | 2.80 | 粉葛 | 4.30 |
沙葛 | 2.10 | 荷兰豆 | 4.80 | 大葱 | 2.30 | 去皮红薯 | 2.20 | 甜玉米棒 | 4.30 | 扁豆 | 4.10 |
铁棍山药 | 8.30 | 垄豆 | 2.10 | 铁棍淮山 | 4.80 | 马蹄 | 6.80 | 鲜百合 | 7.30 | 茭白 | 5.80 |
食用菌 | |||||||||||
鸡腿菇 | 4.60 | 鲜香菇 | 7.10 | 菇头 | 2.80 | 草菇 | 14.80 | 平菇 | 5.50 | 金针菇 | 3.80 |
葱姜类 | |||||||||||
葱 | 3.40 | 红葱 | 3.40 | 香菜 | 6.70 | 姜 | 3.90 | 蒜米 | 2.40 | 红椒 | 2.30 |
豆制品 | |||||||||||
老豆腐 | 2.00 | 白豆干 | 2.50 | 千张 | 5.00 | 香干 | 2.50 | 豆腐 | 4.50 | 大板豆腐 | 5.00 |
腌菜类 | |||||||||||
酸萝卜 | 1.40 | 鲜木耳 | 2.80 | 绿海带结 | 2.80 | 绿海带丝 | 2.80 | 酸菜 | 1.80 | 酸豆角 | 3.30 |
无叶酸菜 | 3.30 | 酸笋 | 3.30 | 海带丝 | 1.60 | 绿海带片 | 2.60 | 青豆 | 2.80 | 黄叶酸菜 | 2.30 |
新鲜猪肉 | |||||||||||
瘦肉 | 11.50 | 猪脚 | 11.00 | 五花肉 | 10.20 | 头骨 | 4.50 | 上腿肉 | 9.20 | 瘦肉丝 | 12.00 |
正龙骨 | 14.00 | 正五花肉 | 11.30 | 后腿肉 | 8.60 | 排骨 | 17.50 | 龙骨 | 13.50 | 大骨 | 11.00 |
猪板油 | 6.00 | 去头排骨 | 20.00 | 瘦肉末 | 12.00 | 猪心 | 14.50 | 猪手 | 13.00 | 瘦肉片 | 12.00 |
三鸟类 | |||||||||||
鲜鸡肾 | 12.80 | 光鸡 | 8.10 | 干水光鸡 | 9.30 | 光鸭 | 7.30 | 干水光鸭 | 7.00 | 老鸡 | 10.80 |
干水光鹅 | 15.80 | 干水番鸭 | 11.80 | 干水三黄鸡 | 12.80 | 大脚三黄鸡 | 12.30 | 广西土鸡 | 11.80 | 鲜鸡爪 | 12.80 |
干水乌鸡 | 11.80 | 土鸡 | 11.80 | 小脚三黄鸡 | 13.80 | 番鸭 | 12.80 | 湖南土鸡 | 11.80 | 老鸭 | 38.80 |
家禽类 | |||||||||||
鲜肉丸 | 10.00 | 牛肉 | 39.00 | 干水牛腩 | 31.00 | 牛腩 | 31.00 | 鲜鱼丸 | 16.00 | 牛肉片 | 36.00 |
鱼饼 | 15.00 | 干水牛肉 | 37.00 | 羊肉 | 36.00 | 羊排 | 36.00 | 糯米鸡 | 3.00 | 牛排骨 | 26.00 |
淡水鱼类 | |||||||||||
鲫鱼 | 13.80 | 鲢鱼尾 | 6.10 | 草鱼 | 9.30 | 鲢鱼 | 5.60 | 大头鱼 | 6.80 | 大鱼头 | 9.30 |
大头鱼鱼头 | 9.30 | 鲩鱼 | 9.30 | 罗非鱼 | 7.80 | 鲤鱼 | 6.30 | 大头鱼尾 | 6.50 | 鲢鱼块 | 5.60 |
海鲜海鱼类 | |||||||||||
鲈鱼 | 19.00 | 多宝鱼 | 34.00 | 冰鲜秋刀鱼 | 10.80 | 大麻虾 | 42.00 | 生鱼 | 18.00 | 白鲳鱼 | 34.00 |
鲜鱿鱼 | 28.00 | 鲜鱿鱼筒 | 30.00 | 麻虾 | 48.00 | 田鸡 | 26.00 | 桂花鱼 | 45.00 | 河虾 | 26.00 |
卤味类 | |||||||||||
一级卤猪耳朵 | 18.80 | 烧鸭 | 7.60 | 卤鸡爪 | 18.80 | 一级卤猪头皮 | 12.80 | 一级烧鸭 | 8.30 | 卤水鸡心 | 8.80 |
熟猪耳朵 | 18.80 | 盐焗鸡 | 10.80 | 叉烧 | 25.80 | 卤肥肠 | 30.80 | 卤猪头皮 | 8.80 | 卤水鸭 | 8.80 |
腊味类 | |||||||||||
湖南二刀腊肉 | 16.00 | 咸鱼 | 14.50 | 小鱼干 | 13.50 | 腊鸭腿 | 6.80 | 广东腊肉 | 17.50 | 腊肠 | 8.70 |
腊鱼 | 8.00 | 湖南腊肉 | 18.00 | 酱板鸭 | 8.50 | 腊肉 | 10.00 | 广东腊肠 | 9.00 | 湖南腊肠 | 11.50 |
冻品类 | |||||||||||
冻大带鱼 | 11.50 | 冻排骨粒 | 8.50 | 猪肉早餐肠 | 100.00 | 圆饼 | 9.90 | 太合冻鸡胸肉 | 122.00 | 冻鸡胸肉 | 7.30 |
热狗肠 | 7.50 | 冻鱼丸 | 7.00 | 冻鸡腿 | 6.80 | 半边鸭 | 5.10 | 冻鸡边腿 | 5.30 | 冻猪小肠 | 7.00 |
冻猪心 | 7.00 | 冻排骨 | 9.30 | 大凤爪 | 12.50 | 冻鸭边腿 | 5.20 | 冻鸡翅根 | 7.00 | 腊肠 | 9.20 |
冻鸭翅 | 7.60 | 冻鸭肠 | 6.40 | 小东华火腿 | 9.90 | 冻鸡翅 | 10.50 | 冻鸡肾 | 10.80 | 去头池鱼 | 5.70 |
Copyright © 2017-2027 www.dongguanshucaipeisong.net 东莞蔬菜配送 版权所有 网站地图 地址/Add:东莞东城桑园二区十路19号 电话/Tel:13480411888 苏先生 备案号:粤ICP备10050590号