作者:631888 时间:2023-03-19 19:13 人气: ℃
叶菜类 | |||||||||||
绿豆芽 | 1.10 | 磨芋 | 1.10 | 猪血 | 1.10 | 黄豆芽 | 1.10 | 生菜 | 2.20 | 京包 | 1.60 |
小芥菜 | 1.60 | 蚕菜 | 1.40 | 娃娃菜 | 3.00 | 菜心 | 2.80 | 油麦菜 | 1.90 | 芥菜 | 1.60 |
长白菜 | 1.90 | 上海青 | 1.50 | 水白菜 | 1.60 | 空心菜 | 1.60 | 奶白菜 | 1.40 | 小白菜 | 2.30 |
瓜果类 | |||||||||||
青瓜 | 1.60 | 茄瓜 | 2.30 | 老南瓜 | 1.80 | 苦瓜 | 2.20 | 水丝瓜 | 2.00 | 冬瓜 | 1.40 |
硬丝瓜 | 2.60 | 蒲瓜 | 1.40 | 黄瓜 | 1.20 | 葫瓜 | 2.30 | 地瓜 | 1.90 | 云南小瓜 | 2.20 |
去皮老南瓜 | 2.30 | 小南瓜 | 2.30 | 木瓜 | 2.20 | 去皮冬瓜 | 1.50 | 佛手瓜 | 2.80 | 小青瓜 | 2.50 |
蔬菜类 | |||||||||||
玉米粒 | 4.30 | 玉米棒 | 3.30 | 甜玉米棒 | 4.10 | 西红柿 | 2.00 | 荷兰土豆 | 1.80 | 长豆角 | 2.60 |
青椒 | 1.90 | 洋葱 | 1.40 | 去皮青笋 | 2.90 | 去皮土豆 | 1.60 | 红洋葱 | 1.70 | 西兰花 | 4.30 |
韭菜 | 1.10 | 青笋 | 1.70 | 松花 | 3.30 | 尖椒 | 1.80 | 四季豆 | 3.90 | 红薯 | 2.00 |
花菜 | 2.30 | 白萝卜 | 1.00 | 香芹 | 2.40 | 莲藕 | 2.80 | 红萝卜 | 1.90 | 西芹 | 2.90 |
蒜苗 | 3.30 | 去两头四季豆 | 2.80 | 蒜心 | 2.60 | 圆椒 | 2.10 | 鲜淮山 | 4.80 | 香芋 | 4.80 |
红蒜苗 | 2.80 | 小乌红椒 | 5.30 | 去皮红薯 | 2.20 | 湖南尖椒 | 2.80 | 土豆 | 1.40 | 韭黄 | 4.30 |
小芋仔 | 2.50 | 粉葛 | 4.30 | 去皮马蹄 | 6.30 | 大个土豆 | 1.40 | 荷兰豆 | 5.30 | 大葱 | 2.30 |
扁豆 | 3.80 | 芥兰头 | 2.00 | 铁棍淮山 | 4.80 | 茭白 | 5.30 | 二荆条 | 5.30 | 铁棍山药 | 8.30 |
食用菌 | |||||||||||
杏鲍菇 | 4.80 | 鲜香菇 | 6.30 | 草菇 | 14.30 | 金针菇 | 3.80 | 去头鲜香菇 | 7.80 | 鸡腿菇 | 4.00 |
葱姜类 | |||||||||||
红葱 | 4.00 | 葱 | 3.70 | 香菜 | 5.70 | 红椒 | 2.20 | 蒜米 | 2.30 | 姜 | 3.90 |
豆制品 | |||||||||||
香干 | 2.50 | 豆腐 | 4.50 | 油豆腐 | 4.50 | 油豆腐泡 | 4.50 | 千张 | 5.00 | 白豆干 | 2.50 |
腌菜类 | |||||||||||
酸菜 | 1.80 | 无叶酸菜 | 3.30 | 绿海带结 | 2.80 | 海带结 | 2.80 | 绿海带丝 | 2.80 | 酸笋 | 3.30 |
酸豆角 | 3.30 | 鲜木耳 | 2.80 | 有叶酸菜 | 1.80 | 绿海带片 | 2.60 | 海带丝 | 1.60 | 青豆 | 2.80 |
新鲜猪肉 | |||||||||||
排骨 | 17.50 | 上腿肉 | 8.50 | 五花肉 | 10.00 | 头骨 | 4.50 | 瘦肉 | 11.00 | 大骨 | 11.00 |
瘦肉丝 | 11.00 | 猪蹄 | 12.00 | 正龙骨 | 13.50 | 正五花肉 | 11.00 | 后腿肉 | 8.20 | 龙骨 | 13.00 |
猪手 | 12.00 | 猪肝 | 9.00 | 瘦肉片 | 11.00 | 后瘦肉末 | 11.00 | 大肠头 | 9.30 | 瘦肉末 | 11.00 |
三鸟类 | |||||||||||
光鸡 | 9.30 | 干水光鸡 | 9.60 | 干水番鸭 | 12.80 | 干水光鸭 | 7.00 | 光鸭 | 7.00 | 鲜鸡爪 | 12.80 |
大脚三黄鸡 | 12.30 | 干水三黄鸡 | 12.80 | 老母鸡 | 10.80 | 鲜鸭肾 | 15.80 | 干水乌鸡 | 13.80 | 湖南土鸡 | 11.80 |
小脚三黄鸡 | 13.80 | 鲜鸡肾 | 12.80 | 老鸡 | 10.80 | 鲜鸡肝 | 2.80 | 广西土鸡 | 11.80 | 鲜鹅肾 | 15.80 |
家禽类 | |||||||||||
鲜肉丸 | 10.00 | 牛腩 | 31.00 | 牛肉 | 39.00 | 干水牛腩 | 31.00 | 鲜鱼丸 | 16.00 | 牛肉片 | 36.00 |
鱼饼 | 15.00 | 干水牛肉 | 37.00 | 羊肉 | 36.00 | 羊排 | 36.00 | 糯米鸡 | 3.00 | 牛排骨 | 26.00 |
淡水鱼类 | |||||||||||
罗非鱼 | 7.80 | 鲢鱼尾 | 6.10 | 草鱼 | 8.30 | 大鱼头 | 9.30 | 鲢鱼 | 5.60 | 鲫鱼 | 13.80 |
大头鱼 | 6.80 | 福寿鱼 | 6.80 | 鲩鱼 | 9.30 | 白鲢鱼 | 5.60 | 鲢鱼块 | 5.60 | 大头鱼尾 | 6.50 |
海鲜海鱼类 | |||||||||||
鲜鱿鱼 | 28.00 | 冰鲜秋刀鱼 | 10.80 | ******虾 | 42.00 | 鲜鱿鱼筒 | 30.00 | 鲈鱼 | 19.00 | 多宝鱼 | 33.00 |
生鱼 | 15.00 | 白鲳鱼 | 34.00 | 麻虾 | 48.00 | 田鸡 | 26.00 | 桂花鱼 | 45.00 | 河虾 | 26.00 |
卤味类 | |||||||||||
手撕鸡 | 11.80 | 烧鸭 | 7.60 | 一级卤猪耳朵 | 18.80 | 熟猪耳朵 | 18.80 | 盐焗鸡 | 10.80 | 卤鸡爪 | 18.80 |
一级烧鸭 | 8.30 | 叉烧 | 25.80 | 扣肉 | 28.80 | 一级卤猪头皮 | 12.80 | 卤水鸡心 | 8.80 | 卤肥肠 | 30.80 |
腊味类 | |||||||||||
湖南二刀腊肉 | 14.30 | 咸鱼 | 14.50 | 腊鸭腿 | 6.80 | 小鱼干 | 13.50 | 广东腊肉 | 17.50 | 腊肠 | 8.70 |
腊鱼 | 8.00 | 湖南腊肉 | 18.00 | 酱板鸭 | 8.50 | 腊肉 | 10.00 | 广东腊肠 | 9.00 | 湖南腊肠 | 11.50 |
冻品类 | |||||||||||
小东华火腿 | 9.90 | 冻鸡腿 | 7.50 | 冻鸡肾 | 10.80 | 冻鸡翅根 | 7.00 | 冻猪肚 | 16.60 | 冻鸡心 | 5.90 |
爆炒肉片 | 8.50 | 冻鱼丸 | 7.00 | 半边鸭 | 5.10 | 冻鸡边腿 | 5.30 | 冻猪小肠 | 7.00 | 冻白条鸭 | 5.80 |
冻老鸡 | 7.90 | 冻牛腩 | 17.70 | 冻排骨 | 10.00 | 日本豆腐 | 20.00 | 腊肠 | 9.20 | 热狗肠 | 7.50 |
无骨鸡柳 | 14.50 | 冻鸡胸肉 | 7.30 | 狮子头 | 6.50 | 南瓜饼 | 6.30 | 冻猪心 | 6.80 | 冻鸭翅 | 7.40 |
Copyright © 2017-2027 www.dongguanshucaipeisong.net 东莞蔬菜配送 版权所有 网站地图 地址/Add:东莞东城桑园二区十路19号 电话/Tel:13480411888 苏先生 备案号:粤ICP备10050590号