东莞市菜篮子价格监测表(2024年7月1日-7月5日)
监测数据显示,本周(第27周,7月1日-7月5日,下同)我市主要农副产品供应充足,价格总体平稳。与上周(6月24日-6月28日,下同)价格相比,粮油价格持续平稳,猪肉、牛肉类、鸡蛋价格略降,鸡肉、蔬菜、水产品价格微幅上升,生猪出场价格、总肉批发价格小幅回升。
一、粮油价格持续平稳
粮食本周平均零售价格每500克3.35元,与上周持平。其中4种大米平均零售价格每500克3.33元,与上周持平;2种面粉平均零售价格每500克3.38元,与上周持平。5l桶装食用油本周平均零售价格每桶96.73元,比上周下降0.01%。
二、猪肉、牛肉类价格略降,鸡肉价格微升
监测的4种猪肉本周平均零售价格(每500克,下同)22.18元,比上周下降0.14%。其中排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋条肉平均零售价格分别为32.19元、22.32元、16.77元、17.45元,比上周分别下降0.19%、持平、下降0.47%、上升0.11%;牛肉本周平均零售价格50.09元,比上周下降0.71%;牛腩本周平均零售价格44.34元,比上周下降0.36%;鸡肉本周平均零售价格17.38元,比上周上升0.06%。
三、鸡蛋价格略有下降
监测的2种鸡蛋本周平均零售价格每500克7.27元,比上周下降0.41%。其中白壳鸡蛋、红壳鸡蛋平均零售价格分别为每500克7.11元、7.43元,比上周分别上升0.42%、下降0.67%。
四、蔬菜价格继续微幅上升
监测的30种主要蔬菜本周平均零售价格每500克4.61元,比上周上升0.22%。其中叶菜类平均零售价格每500克4.74元,比上周下降0.42%;非叶菜类平均零售价格每500克4.50元,比上周上升0.67%。
五、水产品价格微升
监测的11种水产品本周平均零售价格每500克22.07元,比上周上升0.18%。其中鱼类平均零售价格每500克15.65元,比上周上升0.71%;虾类平均零售价格每500克39.19元,比上周下降0.41%。
六、生猪出场价格、总肉批发价格小幅回升
本周生猪出场价格每公斤18.80元,比上周上升0.53%。总肉平均批发价格每500克13.75元,比上周上升1.85%。
东莞市菜篮子价格监测表 | ||||
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 采价日期 |
2024年7月1日-7月5日 | ||||
农贸市场平均零售价格 | ||||
1、粮食 | 3.35 | |||
晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.29 |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.54 |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.96 |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.55 |
标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.03 |
富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.72 |
2、食用油 | 96.73 | |||
花生油 | 桶装压榨5l,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 121.00 |
鲁花花生油 | 桶装压榨5l,一级 | 元/桶 | 149.51 | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5l,一级 | 元/桶 | 147.25 | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5l,一级 | 元/桶 | 108.53 | |
菜籽油 | 桶装浸出5l,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 76.80 |
大豆油 | 桶装浸出5l,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.82 |
调和油 | 桶装5l | 当地主销 | 元/桶 | 63.91 |
金龙鱼调和油 | 桶装5l | 当地主销 | 元/桶 | 67.18 |
玉米油 | 桶装5l | 当地主销 | 元/桶 | 76.56 |
3、畜类 | 35.19 | |||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 32.19 | |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 22.32 | |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.77 | |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.45 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 50.09 | |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 55.14 | |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 44.34 | |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 43.25 | |
4、禽类 | 15.72 | |||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 17.38 | |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.07 | |
5、蛋类 | 7.95 | |||
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.11 |
红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.43 |
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 8.96 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.29 | |
6、蔬菜 | 4.61 | |||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.64 | |
本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.22 | |
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.44 | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.12 | |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.26 | |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.74 | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.92 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.91 | |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.17 | |
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.94 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.10 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.90 | |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.97 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.51 | |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 | |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.70 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.27 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.96 | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.73 | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.24 | |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.31 | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.94 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.04 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.07 | |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.81 | |
7、水果 | 7.13 | |||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 6.72 |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.47 |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.24 |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 16.37 |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.59 |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.36 | |
8、干货 | 8.35 | |||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.08 | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.63 | |
9、加工食品 | 3.10 | |||
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.06 | |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.91 | |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.33 | |
10、水产品 | 22.07 | |||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 25.73 | |
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 22.89 | |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.89 | |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.29 | |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 15.91 | |
鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.86 | |
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 20.85 | |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.77 | |
海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 48.40 | |
基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 33.30 | |
河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 35.88 | |
- 上一篇: 为何公主岭蔬菜配送值得信赖?
- 下一篇: 水果配送价格表 2024-7-15