东莞市菜篮子价格监测表(2024年7月15日-7月19日)
东莞市2024年第29周市场价格监测简况
2024-07-22 16:40:25
来源: 市发展和改革局
监测数据显示,本周(第29周,7月15日-7月19日,下同)我市主要农副产品供应充足,价格总体平稳。与上周(7月8日-7月12日,下同)价格相比,粮油价格平稳,猪肉、鸡蛋价格小幅上升,牛肉类、鸡肉、蔬菜、水产品价格略降,生猪出场价格、总肉批发价格持续小幅上升。
一、粮油价格持续平稳
粮食本周平均零售价格每500克3.35元,与上周持平。其中4种大米平均零售价格每500克3.33元,与上周持平;2种面粉平均零售价格每500克3.38元,与上周持平。5l桶装食用油本周平均零售价格每桶96.62元,比上周下降0.02%。
二、猪肉价格小幅上升
监测的4种猪肉本周平均零售价格(每500克,下同)22.19元,比上周上升1.05%。其中排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋条肉平均零售价格分别为32.33元、22.27元、16.59元、17.58元,比上周分别上升1.19%、上升1.18%、上升0.73%、上升0.98%。
三、牛肉类、鸡肉价格略降
牛肉本周平均零售价格49.32元,比上周下降1%;牛腩本周平均零售价格43.70元,比上周下降0.91%;鸡肉本周平均零售价格17.23元,比上周下降0.23%。
四、鸡蛋价格继续微升
监测的2种鸡蛋本周平均零售价格每500克7.32元,比上周上升0.27%。其中白壳鸡蛋、红壳鸡蛋平均零售价格分别为每500克7.11元、7.52元,比上周分别下降0.42%、上升0.80%。
五、蔬菜价格略有下降
监测的30种主要蔬菜本周平均零售价格每500克4.60元,比上周下降0.22%。其中叶菜类平均零售价格每500克4.72元,比上周下降0.42%;非叶菜类平均零售价格每500克4.50元,比上周下降0.22%。
六、水产品价格略降
监测的11种水产品本周平均零售价格每500克21.96元,比上周下降0.18%。其中鱼类平均零售价格每500克15.54元,比上周下降0.13%;虾类平均零售价格每500克39.07元,比上周下降0.31%。
七、生猪出场价格、总肉批发价格持续小幅上升
本周生猪出场价格每公斤20元,比上周上升4.17%。总肉平均批发价格每500克14.35元,比上周上升1.77%。
东莞市菜篮子价格监测表 | ||||
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 采价日期 |
2024年7月15日-7月19日 | ||||
农贸市场平均零售价格 | ||||
1、粮食 | 3.35 | |||
晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.29 |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.54 |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.96 |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.55 |
标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.03 |
富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.72 |
2、食用油 | 96.62 | |||
花生油 | 桶装压榨5l,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 121.00 |
鲁花花生油 | 桶装压榨5l,一级 | 元/桶 | 149.56 | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5l,一级 | 元/桶 | 146.33 | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5l,一级 | 元/桶 | 108.42 | |
菜籽油 | 桶装浸出5l,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 76.70 |
大豆油 | 桶装浸出5l,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.82 |
调和油 | 桶装5l | 当地主销 | 元/桶 | 64.00 |
金龙鱼调和油 | 桶装5l | 当地主销 | 元/桶 | 67.18 |
玉米油 | 桶装5l | 当地主销 | 元/桶 | 76.56 |
3、畜类 | 34.84 | |||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 32.33 | |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 22.27 | |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.59 | |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.58 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 49.32 | |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 54.18 | |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 43.70 | |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 42.75 | |
4、禽类 | 15.63 | |||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 17.23 | |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.03 | |
5、蛋类 | 8.00 | |||
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.11 |
红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.52 |
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.01 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.38 | |
6、蔬菜 | 4.60 | |||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.67 | |
本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.16 | |
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.22 | |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.26 | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.06 | |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.24 | |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.81 | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 | |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.15 | |
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.97 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.21 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.81 | |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.86 | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.07 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.44 | |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 | |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.66 | |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.21 | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.54 | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.96 | |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.20 | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.92 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.83 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.18 | |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.07 | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.08 | |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.81 | |
7、水果 | 7.14 | |||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 6.69 |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.47 |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.25 |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 16.44 |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.62 |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.35 | |
8、干货 | 8.41 | |||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.18 | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.64 | |
9、加工食品 | 3.10 | |||
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.06 | |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.91 | |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.33 | |
10、水产品 | 21.96 | |||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 25.36 | |
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 22.85 | |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.98 | |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.62 | |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 16.08 | |
鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.70 | |
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 21.02 | |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.73 | |
海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 47.90 | |
基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 33.14 | |
河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 36.17 | |
- 上一篇: 蔬菜配送价格表 2024-7-29
- 下一篇: 绿色健康无忧首宏蔬菜配送的无公害蔬菜服务