东莞市菜篮子价格监测表(2024年8月26日-8月30日)
东莞市2024年第35周市场价格监测简况
2024-09-02 17:33:42
来源: 市发展和改革局
监测数据显示,本周(第35周,8月26日-8月30日,下同)我市主要农副产品供应充足,价格总体平稳。与上周(8月19日-8月23日,下同)价格相比,粮油、肉类价格稍有上升,鸡蛋价格略降,蔬菜价格涨幅收窄,生猪出场价格、总肉批发价格继续回落。
一、粮油价格微幅上升
粮食本周平均零售价格每500克3.39元,比上周上升0.30%。其中,大米本周平均零售价格每500克3.34元,比上周上升0.60%;面粉本周平均零售价格每500克3.55元,与上周持平。5l桶装食用油本周平均零售价格每桶96.26元,比上周上升0.01%。
二、猪肉价格稍有回升
监测的4种猪肉本周平均零售价格(每500克,下同)22.46元,比上周上升0.58%。其中,排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋条肉平均零售价格分别为32.73元、22.49元、16.70元、17.94元,比上周分别上升0.37%、上升0.54%、上升0.48%、上升1.13%。
三、牛肉类、鸡肉价格回升
牛肉本周平均零售价格每500克47.91元,比上周上升0.15%;牛腩本周平均零售价格每500克43.02元,比上周上升0.33%;鸡肉本周平均零售价格每500克17.27元,比上周上升0.64%。
四、鸡蛋价格略降
鸡蛋本周平均零售价格每500克7.22元,比上周下降0.69%。
五、蔬菜价格涨幅收窄
监测的30种主要蔬菜本周平均零售价格每500克4.89元,比上周上升0.20%。其中,叶菜类平均零售价格每500克5.10元,比上周上升0.59%;非叶菜类平均零售价格每500克4.73元,与上周持平。
六、生猪出场价格、总肉批发价格继续回落
本周生猪出场价格每公斤21元,比上周下降4.55%。总肉平均批发价格每500克15.20元,比上周下降1.94%。
东莞市菜篮子价格监测表 | ||||||
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 采价日期 | ||
2024年8月26日-8月30日 | ||||||
农贸市场平均零售价格 | ||||||
1、粮食 | 3.39 | |||||
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.61 | ||
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.85 | ||
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.55 | ||
面粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.55 | ||
2、食用油 | 96.26 | |||||
花生油 | 桶装压榨5l,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 121.53 | ||
鲁花花生油 | 桶装压榨5l,一级 | 元/桶 | 149.69 | |||
胡姬花花生油 | 桶装压榨5l,一级 | 元/桶 | 146.33 | |||
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5l,一级 | 元/桶 | 108.73 | |||
菜籽油 | 桶装浸出5l,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 75.10 | ||
大豆油 | 桶装浸出5l,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.91 | ||
调和油 | 桶装5l | 当地主销 | 元/桶 | 61.84 | ||
金龙鱼调和油 | 桶装5l | 当地主销 | 元/桶 | 67.77 | ||
玉米油 | 桶装5l | 当地主销 | 元/桶 | 75.40 | ||
3、畜类 | 34.56 | |||||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 32.73 | |||
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 22.49 | |||
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.70 | |||
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.94 | |||
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 47.91 | |||
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 53.94 | |||
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 43.02 | |||
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 41.73 | |||
4、禽类 | 15.76 | |||||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 17.27 | |||
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.24 | |||
5、蛋类 | 8.24 | |||||
鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.22 | ||
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.06 | |||
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.44 | |||
6、蔬菜 | 4.89 | |||||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.94 | |||
本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.47 | |||
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.54 | |||
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.53 | |||
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.47 | |||
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.70 | |||
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.15 | |||
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.55 | |||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.11 | |||
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.49 | |||
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.42 | |||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.96 | |||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.95 | |||
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 | |||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.39 | |||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.01 | |||
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.67 | |||
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.86 | |||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.60 | |||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.65 | |||
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.33 | |||
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.94 | |||
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.21 | |||
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.42 | |||
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.82 | |||
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.35 | |||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.19 | |||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.07 | |||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | |||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.24 | |||
7、水果 | 7.15 | |||||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 6.86 | ||
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.61 | ||
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.34 | ||
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 16.19 | ||
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.56 | ||
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.34 | |||
8、干货 | 8.47 | |||||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.23 | |||
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.70 | |||
9、加工食品 | 3.09 | |||||
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | |||
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | |||
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.91 | |||
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.33 | |||
10、水产品 | 20.57 | |||||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 25.39 | |||
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 23.02 | |||
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.00 | |||
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.12 | |||
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 16.05 | |||
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 21.06 | |||
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.93 | |||
海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 48.22 | |||
基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 33.13 | |||
鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | 元/500克 | 10.82 | |||
- 上一篇: 蔬菜配送价格表 2024-9-9
- 下一篇: 蔬菜配送要求